Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь BIK Ratings провело масштабное исследование индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, результатом которого стал представленный рэнкинг.
ТОП ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ СТРАН ЕАЭС И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
№ | Наименование индустриального парка | Страна | Налоговое окружение | Условия вступления | Инфра-структура | Человеческий потенциал | Макроэконо-мическая и политическая среда | Итог |
1 | Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» | Республика Беларусь | 73,0 | 71,3 | 67,9 | 49, 7 | 27,3 | 63,6 |
2 | ОЭЗ «Алабуга» | Российская Федерация | 60,1 | 65,3 | 86,4 | 58,3 | 26,5 | 63,6 |
3 | Мингячевирский Промышленный Парк | Азербайджанская Республика | 88,9 | 56,6 | 67,8 | 11,0 | 44,7 | 62,3 |
4 | Индустриально-логистический парк Авангард | Российская Федерация | 56,9 | 58,9 | 87,7 | 58,3 | 26,5 | 61,6 |
5 | Инновационный индустриальный парк «Технополис «Химград» | Российская Федерация | 34,4 | 89,8 | 86,6 | 58,3 | 26,5 | 60,0 |
6 | СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» | Республика Казахстан | 60,1 | 51,2 | 76,0 | 51,5 | 50,7 | 59,8 |
7 | Пираллахинский Промышленный Парк | Азербайджанская Республика | 88,9 | 45,3 | 64,5 | 11,0 | 44,7 | 59,3 |
8 | Индустриальный парк № 1 | Республика Казахстан | 60,1 | 65,1 | 58,0 | 51,5 | 50,7 | 58,5 |
9 | Индустриальный парк Храброво» | Российская Федерация | 53,4 | 63,6 | 73,2 | 58,3 | 26,5 | 58,0 |
10 | Гарадагский Промышленный Парк | Азербайджанская Республика | 88,9 | 32,3 | 69,9 | 11,0 | 44,7 | 57,9 |
11 | Индустриальный парк «Приморье» | Российская Федерация | 53,4 | 66,1 | 69,8 | 58,3 | 26,5 | 57,7 |
12 | Бетоони индустриальный парк | Эстонская Республика | 28,0 | 75,5 | 41,3 | 100,0 | 96,8 | 57,5 |
13 | Индустриальный парк Suur-Sõjamäe | Эстонская Республика | 28,0 | 75,5 | 41,2 | 100,0 | 96,8 | 57,5 |
14 | Промышленный парк Тондираба | Эстонская Республика | 28,0 | 75,5 | 41,2 | 100,0 | 96,8 | 57,5 |
15 | Сумгаитский Химический Промышленный Парк | Азербайджанская Республика | 88,9 | 44,6 | 56,6 | 11,0 | 44,7 | 57,3 |
16 | Индустриальный парк Ворсино | Российская Федерация | 34,7 | 72,8 | 83,6 | 58,3 | 26,5 | 56,1 |
17 | Особая экономическая зона «Тольятти» | Российская Федерация | 51,0 | 60,3 | 71,1 | 58,3 | 26,5 | 56,1 |
18 | Промышленный парк Борута Згеж | Республика Польша | 26,0 | 66,6 | 57,0 | 91,4 | 80,1 | 55,8 |
19 | Химический индустриальный парк «Чирчик» | Республика Узбекистан | 75,7 | 70,0 | 46,9 | 0,0 | 44,1 | 54,2 |
20 | Индустриальный парк современных технологий в Старгарде | Республика Польша | 26,0 | 55,3 | 58,3 | 91,4 | 80,1 | 53,9 |
21 | Голенювский индустриальный парк | Республика Польша | 26,0 | 75,5 | 36,9 | 91,4 | 80,1 | 53,0 |
22 | Индустриальный парк Металлургия-металлообработка» | Республика Казахстан | 60,1 | 42,5 | 53,6 | 51,5 | 50,7 | 52,9 |
23 | Индустриальный парк Траком | Республика Молдова | 43,0 | 79,1 | 55,1 | 24,5 | 64,2 | 52,6 |
24 | Индустриальный парк Невинномысск | Российская Федерация | 34,6 | 58,3 | 78,3 | 58,3 | 26,5 | 51,9 |
25 | Промышленный парк Струнино | Российская Федерация | 34,7 | 68,7 | 68,3 | 58,3 | 26,5 | 51,7 |
26 | Вроцлавский индустриальный парк | Республика Польша | 26,0 | 63,0 | 42,3 | 91,4 | 80,1 | 51,7 |
27 | Индустриальный парк Šiauliai | Литовская Республика | 28,3 | 67,9 | 29,4 | 90,8 | 92,3 | 51,6 |
28 | Индустриальный парк Alytus | Литовская Республика | 28,3 | 65,3 | 31,4 | 90,8 | 92,3 | 51,6 |
29 | Кагульский Индустриальный Парк | Республика Молдова | 43,0 | 75,5 | 53,9 | 24,5 | 64,2 | 51,5 |
30 | Индустриальный парк Росва | Российская Федерация | 34,7 | 66,7 | 67,3 | 58,3 | 26,5 | 51,1 |
31 | Индустриальный парк Есипово | Российская Федерация | 26,9 | 71,4 | 73,2 | 58,3 | 26,5 | 50,8 |
32 | Богородский Индустриальный Парк | Российская Федерация | 29,1 | 61,6 | 78,2 | 58,3 | 26,5 | 50,7 |
33 | Рижский индустриальный Парк | Латвийская Республика | 13,3 | 75,5 | 42,9 | 83,4 | 89,3 | 50,0 |
34 | Индустриальный парк ГлавБашСтрой» | Российская Федерация | 26,9 | 48,4 | 83,5 | 58,3 | 26,5 | 48,6 |
35 | Пулавский индустриальный парк | Республика Польша | 26,0 | 42,5 | 45,3 | 91,4 | 80,1 | 48,3 |
36 | Индустриальный парк Грабцево | Российская Федерация | 34,7 | 39,8 | 76,7 | 58,3 | 26,5 | 47,9 |
37 | Гулбенский индустриальный парк | Латвийская Республика | 13,3 | 75,5 | 28,8 | 83,4 | 89,3 | 46,7 |
38 | Индустриальный парк Северный | Российская Федерация | 36,0 | 44,3 | 65,3 | 58,3 | 26,5 | 46,6 |
39 | Индустриальный парк «Котово» | Российская Федерация | 14,7 | 58,6 | 79,8 | 58,3 | 26,5 | 45,8 |
40 | Индустриальный парк «Алабуга-2.Нефтехимия» | Российская Федерация | 26,6 | 34,6 | 83,5 | 58,3 | 26,5 | 45,7 |
МЕТОДОЛОГИЯ РЭНКИНГА
Группа показателей | Показатели | Весовой коэффициент |
Налоговое окружение | Ставки налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, подоходного налога, налога на дивиденды, налога на недвижимость, таможенных пошлин, земельного налога | 30% |
Инфраструктура | Обеспеченность мощностями объектов инфраструктуры, обеспеченность транспортной инфраструктурой, стоимость топливно-энергетических ресурсов | 23% |
Условия вступления | Количество новых резидентов в год, наличие финансовых и отраслевых критериев вступления, наличие и число приоритетных отраслей | 20% |
Индекс человеческого развития в стране | 14% | |
Макроэкономическая и политическая среда | Страновой индекс мирового управления (WGI), суверенные кредитные рейтинги | 10% |
С полной версией исследования можно ознакомиться, скачав файл: