Рейтинговое агентство BIK Ratings провело масштабное исследование районов Республики Беларусь и г. Минска на предмет инвестиционной привлекательности. В рамках проекта было проанализировано 118 районов и г. Минск с учетом особенностей, описанных в разделе «Методология рэнкинга».
Анализ был осуществлен на основе публичной информации, результатом которого стал ТОП районов Беларуси по инвестиционной привлекательности.
ТОП РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Место | Район | Область | Балл по группе «Экономика предприятий и района» | Балл по группе «Социальное развитие» | Балл по группе «Инвестиционная инфраструктура» | Балл по группе «Логистика» | Итог |
1 | г. Минск | г. Минск | 71,6 | 63,1 | 73,4 | 85,4 | 73,2 |
2 | Минский | Минская | 58,1 | 87,8 | 43,7 | 84,5 | 65,0 |
3 | Смолевичский | Минская | 49,4 | 75,4 | 70,7 | 60,3 | 63,2 |
4 | Гомельский | Гомельская | 41,2 | 62,2 | 59,4 | 79,5 | 58,5 |
5 | Витебский | Витебская | 46,9 | 60,8 | 60,6 | 58,4 | 56,1 |
6 | Дзержинский | Минская | 52,5 | 69,5 | 48,1 | 56,0 | 55,3 |
7 | Гродненский | Гродненская | 53,9 | 63,7 | 47,2 | 60,3 | 55,2 |
8 | Бобруйский | Могилевская | 37,4 | 57,9 | 53,9 | 78,9 | 54,7 |
9 | Могилевский | Могилевская | 46,1 | 59,7 | 39,9 | 81,3 | 54,0 |
10 | Барановичский | Брестская | 50,3 | 62,7 | 35,4 | 71,3 | 52,5 |
11 | Оршанский | Витебская | 39,0 | 56,9 | 32,5 | 87,5 | 50,3 |
12 | Борисовский | Минская | 45,6 | 61,6 | 35,9 | 59,6 | 48,7 |
13 | Брестский | Брестская | 43,1 | 65,6 | 35,4 | 52,5 | 47,2 |
14 | Лидский | Гродненская | 45,3 | 64,0 | 37,8 | 44,5 | 46,6 |
15 | Сморгонский | Гродненская | 52,5 | 62,3 | 24,6 | 53,7 | 46,3 |
16 | Пуховичский | Минская | 49,0 | 73,6 | 1,6 | 81,3 | 46,2 |
17 | Светлогорский | Гомельская | 44,4 | 61,1 | 46,7 | 32,9 | 46,1 |
18 | Полоцкий | Витебская | 44,8 | 55,6 | 38,5 | 32,9 | 44,1 |
19 | Речицкий | Гомельская | 45,0 | 61,1 | 24,5 | 53,8 | 43,8 |
20 | Пинский | Брестская | 41,0 | 63,7 | 36,1 | 38,3 | 43,5 |
21 | Жлобинский | Гомельская | 41,8 | 58,8 | 26,5 | 53,9 | 43,0 |
22 | Осиповичский | Могилевская | 41,0 | 60,0 | 25,2 | 55,0 | 42,8 |
23 | Житковичский | Гомельская | 37,3 | 61,3 | 30,7 | 46,8 | 42,0 |
24 | Столбцовский | Минская | 36,5 | 65,7 | 23,8 | 52,0 | 41,6 |
25 | Логойский | Минская | 47,3 | 73,6 | 3,9 | 57,4 | 41,6 |
26 | Кобринский | Брестская | 46,0 | 69,4 | 24,4 | 32,8 | 41,5 |
27 | Воложинский | Минская | 32,6 | 70,9 | 3,4 | 79,3 | 40,9 |
28 | Слонимский | Гродненская | 40,9 | 62,8 | 25,6 | 41,4 | 40,8 |
29 | Мозырский | Гомельская | 53,2 | 60,1 | 24,2 | 27,1 | 40,6 |
30 | Молодечненский | Минская | 43,3 | 61,3 | 28,3 | 34,4 | 40,6 |
31 | Щучинский | Гродненская | 44,0 | 59,9 | 24,3 | 39,5 | 40,4 |
32 | Шкловский | Могилевская | 34,6 | 54,6 | 23,9 | 58,9 | 40,2 |
33 | Ивацевичский | Брестская | 44,9 | 55,8 | 23,3 | 40,1 | 39,6 |
34 | Островецкий | Гродненская | 58,4 | 76,6 | 0,6 | 33,1 | 39,6 |
35 | Рогачевский | Гомельская | 34,6 | 55,8 | 24,0 | 52,8 | 39,3 |
36 | Новогрудский | Гродненская | 42,5 | 64,2 | 24,3 | 24,9 | 37,9 |
37 | Миорский | Витебская | 39,8 | 54,2 | 24,2 | 38,7 | 37,8 |
38 | Свислочский | Гродненская | 46,8 | 64,7 | 26,0 | 13,5 | 37,5 |
39 | Поставский | Витебская | 37,4 | 55,0 | 25,9 | 36,5 | 37,3 |
40 | Кировский | Могилевская | 40,7 | 62,3 | 5,4 | 54,1 | 37,1 |
41 | Червенский | Минская | 36,6 | 63,4 | 4,7 | 58,4 | 36,8 |
42 | Добрушский | Гомельская | 36,0 | 57,4 | 24,1 | 35,8 | 36,7 |
43 | Березовский | Брестская | 50,6 | 62,9 | 2,0 | 36,7 | 35,7 |
44 | Толочинский | Витебская | 40,0 | 52,2 | 2,6 | 61,6 | 35,6 |
45 | Лунинецкий | Брестская | 43,9 | 65,4 | 1,0 | 44,8 | 35,5 |
46 | Вороновский | Гродненская | 41,6 | 65,4 | 2,7 | 44,4 | 35,2 |
47 | Ошмянский | Гродненская | 38,2 | 63,1 | 2,1 | 51,8 | 35,1 |
48 | Дубровенский | Витебская | 40,0 | 51,5 | 2,9 | 59,0 | 35,0 |
49 | Несвижский | Минская | 49,1 | 69,0 | 1,5 | 29,5 | 34,9 |
50 | Мостовский | Гродненская | 40,2 | 55,8 | 26,9 | 16,9 | 34,7 |
51 | Лепельский | Витебская | 32,7 | 61,7 | 1,2 | 60,3 | 34,6 |
52 | Лиозненский | Витебская | 34,1 | 52,5 | 3,6 | 61,6 | 34,1 |
53 | Дятловский | Гродненская | 45,7 | 58,5 | 0,7 | 41,7 | 34,0 |
54 | Докшицкий | Витебская | 34,9 | 56,3 | 1,9 | 58,3 | 34,0 |
55 | Ивановский | Брестская | 42,0 | 67,5 | 0,6 | 38,0 | 33,9 |
56 | Жабинковский | Брестская | 46,4 | 66,9 | 0,5 | 31,2 | 33,7 |
57 | Петриковский | Гомельская | 32,2 | 61,0 | 6,9 | 48,1 | 33,5 |
58 | Быховский | Могилевская | 34,0 | 57,2 | 2,7 | 53,8 | 33,2 |
59 | Крупский | Минская | 30,2 | 57,2 | 1,3 | 61,3 | 33,2 |
60 | Сенненский | Витебская | 34,9 | 47,0 | 4,2 | 59,9 | 33,1 |
61 | Ляховичский | Брестская | 42,2 | 58,4 | 13,3 | 23,6 | 33,0 |
62 | Калинковичский | Гомельская | 36,5 | 55,1 | 2,9 | 50,9 | 33,0 |
63 | Горецкий | Могилевская | 32,6 | 53,9 | 15,8 | 37,4 | 32,8 |
64 | Белыничский | Могилевская | 30,5 | 57,6 | 0,7 | 58,3 | 32,6 |
65 | Узденский | Минская | 32,7 | 76,1 | 1,7 | 34,0 | 32,4 |
66 | Берестовицкий | Гродненская | 44,3 | 59,3 | 0,0 | 35,6 | 32,3 |
67 | Буда-Кошелевский | Гомельская | 30,3 | 58,1 | 1,7 | 55,4 | 32,2 |
68 | Слуцкий | Минская | 38,4 | 64,0 | 4,8 | 31,4 | 32,0 |
69 | Кричевский | Могилевская | 34,8 | 57,9 | 7,9 | 37,1 | 31,8 |
70 | Верхнедвинский | Витебская | 39,6 | 53,2 | 2,3 | 40,9 | 31,4 |
71 | Солигорский | Минская | 47,0 | 57,8 | 1,1 | 26,5 | 31,3 |
72 | Дрогичинский | Брестская | 38,8 | 60,8 | 1,2 | 35,7 | 31,3 |
73 | Городокский | Витебская | 30,9 | 48,8 | 1,3 | 57,5 | 30,9 |
74 | Чечерский | Гомельская | 30,8 | 54,3 | 1,1 | 52,3 | 30,9 |
75 | Вилейский | Минская | 37,5 | 58,6 | 1,3 | 36,7 | 30,7 |
76 | Чашникский | Витебская | 40,0 | 53,2 | 0,5 | 39,1 | 30,6 |
77 | Круглянский | Могилевская | 36,3 | 56,0 | 2,2 | 38,8 | 30,5 |
78 | Любанский | Минская | 44,4 | 54,4 | 1,6 | 28,9 | 30,5 |
79 | Браславский | Витебская | 37,5 | 56,2 | 2,7 | 35,5 | 30,4 |
80 | Ветковский | Гомельская | 33,9 | 51,2 | 11,8 | 32,2 | 30,4 |
81 | Столинский | Брестская | 37,6 | 69,8 | 3,8 | 19,3 | 30,2 |
82 | Копыльский | Минская | 36,8 | 64,0 | 1,4 | 29,4 | 30,2 |
83 | Глубокский | Витебская | 34,6 | 56,3 | 1,9 | 39,5 | 30,1 |
84 | Стародорожский | Минская | 40,0 | 55,2 | 1,1 | 31,8 | 29,7 |
85 | Ивьевский | Гродненская | 28,0 | 56,8 | 0,0 | 49,7 | 29,7 |
86 | Каменецкий | Брестская | 51,9 | 62,1 | 1,2 | 6,6 | 29,7 |
87 | Кореличский | Гродненская | 39,0 | 59,1 | 0,0 | 29,2 | 29,4 |
88 | Костюковичский | Могилевская | 36,9 | 58,1 | 0,8 | 32,0 | 29,3 |
89 | Шарковщинский | Витебская | 34,3 | 54,5 | 1,6 | 38,1 | 29,3 |
90 | Бешенковичский | Витебская | 25,0 | 45,0 | 2,2 | 59,3 | 29,0 |
91 | Березинский | Минская | 28,2 | 61,8 | 0,8 | 38,9 | 28,9 |
92 | Пружанский | Брестская | 43,0 | 60,8 | 2,3 | 14,9 | 28,7 |
93 | Чериковский | Могилевская | 37,3 | 48,2 | 1,3 | 37,0 | 28,6 |
94 | Мядельский | Минская | 29,7 | 64,9 | 0,0 | 33,5 | 28,6 |
95 | Ганцевичский | Брестская | 38,6 | 57,7 | 2,2 | 24,1 | 28,6 |
96 | Россонский | Витебская | 35,9 | 44,3 | 2,3 | 41,3 | 28,6 |
97 | Мстиславский | Могилевская | 30,7 | 58,0 | 2,3 | 35,2 | 28,5 |
98 | Краснопольский | Могилевская | 36,2 | 45,3 | 6,3 | 32,9 | 28,4 |
99 | Зельвенский | Гродненская | 40,9 | 62,6 | 0,0 | 17,8 | 28,4 |
100 | Ушачский | Витебская | 32,7 | 47,8 | 2,8 | 39,8 | 28,2 |
101 | Волковысский | Гродненская | 43,6 | 60,1 | 0,0 | 14,9 | 28,1 |
102 | Кличевский | Могилевская | 34,4 | 51,4 | 0,7 | 34,9 | 27,8 |
103 | Лельчицкий | Гомельская | 34,3 | 55,5 | 4,8 | 23,3 | 27,5 |
104 | Хотимский | Могилевская | 33,6 | 53,1 | 2,1 | 30,3 | 27,4 |
105 | Клецкий | Минская | 33,7 | 58,6 | 1,1 | 25,7 | 27,3 |
106 | Чаусский | Могилевская | 28,8 | 51,1 | 2,8 | 36,9 | 27,1 |
107 | Лоевский | Гомельская | 33,1 | 51,3 | 2,4 | 30,8 | 27,0 |
108 | Кормянский | Гомельская | 31,1 | 54,2 | 0,8 | 32,9 | 27,0 |
109 | Октябрьский | Гомельская | 32,6 | 52,0 | 2,5 | 30,4 | 27,0 |
110 | Климовичский | Могилевская | 32,5 | 48,8 | 0,7 | 34,6 | 26,7 |
111 | Шумилинский | Витебская | 26,3 | 51,5 | 2,4 | 37,9 | 26,5 |
112 | Хойникский | Гомельская | 31,7 | 53,2 | 1,8 | 28,4 | 26,4 |
113 | Дрибинский | Могилевская | 28,6 | 50,7 | 0,8 | 36,2 | 26,2 |
114 | Славгородский | Могилевская | 31,2 | 52,5 | 0,6 | 29,6 | 26,0 |
115 | Брагинский | Гомельская | 32,1 | 54,8 | 0,4 | 25,0 | 25,7 |
116 | Глусский | Могилевская | 23,4 | 60,7 | 0,5 | 32,0 | 25,7 |
117 | Наровлянский | Гомельская | 35,8 | 46,7 | 0,0 | 22,4 | 24,6 |
118 | Ельский | Гомельская | 28,3 | 44,7 | 6,7 | 24,2 | 24,3 |
119 | Малоритский | Брестская | 31,1 | 54,7 | 1,6 | 8,6 | 22,5 |
МЕТОДОЛОГИЯ РЭНКИНГА
При составлении рэнкинга были проанализированы экономические показатели предприятий и района, социальное развитие, инвестиционная инфраструктура и логистическая доступность района. Баллы по показателям определялись с использованием методов нормализации и принимали значения от 0 до 100, где 100 – наилучшая оценка.
Отмечаем, что в рамках проведенного анализа в статистические данные по районам, на территории которых расположены города областного подчинения, были включены данные по соответствующим городам областного подчинения. При этом город республиканского значения – г. Минск – был выделен в отдельную категорию.
Группа показателей | Показатели | Весовой коэффициент |
Экономика предприятий и района | 1) доля убыточных организаций на конец 2023 года; 2) доля просроченной задолженности (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам и займам) на конец 2023 года; 3) объем промышленного производства в текущих ценах на душу населения за 2023 год; 4) объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе за 2021 – 2023 гг.; 5) объем инвестиций в основной капитал относительно объемов промышленного производства за 2023 год; 6) средняя разница переданных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений в районный бюджет за 2021 – 2023 гг.; 7) доля безвозмездных поступлений в доходах районного бюджета за 2021 – 2023 гг. | 30% |
Социальное развитие | 1) номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2023 год; 2) совокупный среднегодовой темп прироста номинальной начисленной заработной платы за 2021 – 2023 года; 3) совокупный среднегодовой темп прироста занятого в экономике населения за 2021 – 2023 года; 4) уровень зарегистрированной безработицы на конец 2023 года; 5) число зарегистрированных преступлений за 2023 год на душу населения; 6) розничный товарооборот на душу населения за 2023 год; 7) площадь жилых помещений на душу населения на конец 2023 года; 8) площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2021 – 2023 гг., на душу населения. | 20% |
Инвестиционная инфраструктура | 1) наличие территорий с особым режимом налогообложения; 2) количество земельных участков для реализации инвестиционных проектов в районе; 3) средняя площадь земельных участков для реализации инвестиционных проектов в районе. | 30% |
Логистика | 1) расстояние до г. Минска; 2) расстояние до ближайшего пункта пропуска грузового или грузопассажирского характера на границе со странами Европейского союза; 3) расстояние до ближайшего пункта пропуска грузового или грузопассажирского характера на границе с Российской Федерацией; 4) наличие автомагистрали; 5) наличие складских комплексов класса B+ и выше. | 20% |