Рейтинговое агентство BIK Ratings провело масштабное исследование районов Республики Беларусь и г. Минска в разрезе экологических (E), социальных (S) и управленческих (G) критериев. В рамках проекта было проанализировано 118 районов и г. Минск с учетом особенностей, описанных в разделе «Методология рэнкинга».
Анализ был осуществлен на основе публичной информации и информации, предоставленной профильными министерствами, результатом которого стал ТОП ESG-районов Беларуси / ТОП районов Беларуси по устойчивому развитию.
ТОП ESG-РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ / ТОП РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Место | Район | Область | Балл по группе «Экологические факторы» | Балл по группе «Социальные факторы» | Балл по группе «Управленческие факторы» | Итог |
1 | г. Минск | г. Минск | 65,0 | 59,5 | 66,1 | 62,8 |
2 | Дзержинский | Минская | 73,5 | 52,1 | 66,9 | 62,2 |
3 | Минский | Минская | 64,0 | 59,4 | 64,9 | 62,1 |
4 | Островецкий | Гродненская | 62,6 | 62,3 | 57,0 | 61,1 |
5 | Гродненский | Гродненская | 62,4 | 59,9 | 61,5 | 61,0 |
6 | Брестский | Брестская | 71,4 | 55,2 | 54,3 | 59,9 |
7 | Витебский | Витебская | 69,2 | 50,3 | 63,1 | 59,2 |
8 | Смолевичский | Минская | 68,8 | 46,2 | 68,4 | 58,5 |
9 | Лидский | Гродненская | 68,6 | 51,8 | 58,2 | 58,5 |
10 | Дятловский | Гродненская | 73,0 | 52,7 | 49,9 | 58,1 |
11 | Слонимский | Гродненская | 63,8 | 53,1 | 58,2 | 57,6 |
12 | Логойский | Минская | 59,6 | 55,4 | 58,9 | 57,5 |
13 | Калинковичский | Гомельская | 73,4 | 49,3 | 52,1 | 57,2 |
14 | Сморгонский | Гродненская | 74,4 | 45,0 | 57,4 | 56,9 |
15 | Барановичский | Брестская | 71,6 | 47,9 | 55,3 | 56,8 |
16 | Мозырский | Гомельская | 66,1 | 51,7 | 54,3 | 56,7 |
17 | Осиповичский | Могилевская | 66,1 | 52,7 | 52,2 | 56,6 |
18 | Березовский | Брестская | 65,6 | 49,6 | 56,1 | 56,0 |
19 | Кобринский | Брестская | 65,9 | 50,3 | 54,0 | 55,9 |
20 | Верхнедвинский | Витебская | 72,6 | 48,3 | 48,9 | 55,7 |
21 | Речицкий | Гомельская | 72,6 | 43,6 | 56,9 | 55,6 |
22 | Щучинский | Гродненская | 67,0 | 48,6 | 53,5 | 55,4 |
23 | Каменецкий | Брестская | 74,8 | 44,7 | 48,8 | 54,8 |
24 | Малоритский | Брестская | 64,6 | 51,8 | 46,8 | 54,4 |
25 | Толочинский | Витебская | 70,7 | 45,9 | 49,4 | 54,2 |
26 | Жабинковский | Брестская | 67,7 | 45,1 | 54,5 | 54,2 |
27 | Борисовский | Минская | 68,2 | 45,1 | 53,8 | 54,2 |
28 | Клецкий | Минская | 69,7 | 48,7 | 45,2 | 54,1 |
29 | Жлобинский | Гомельская | 64,5 | 47,9 | 52,9 | 54,1 |
30 | Оршанский | Витебская | 69,3 | 40,5 | 60,4 | 54,1 |
31 | Белыничский | Могилевская | 68,1 | 46,0 | 51,2 | 53,9 |
32 | Новогрудский | Гродненская | 67,5 | 45,8 | 52,1 | 53,9 |
33 | Молодечненский | Минская | 61,9 | 48,4 | 54,1 | 53,9 |
34 | Пинский | Брестская | 63,7 | 49,5 | 49,4 | 53,8 |
35 | Червенский | Минская | 62,0 | 51,1 | 48,5 | 53,7 |
36 | Чаусский | Могилевская | 69,6 | 44,6 | 50,9 | 53,7 |
37 | Глубокский | Витебская | 73,2 | 44,4 | 46,9 | 53,7 |
38 | Воложинский | Минская | 63,9 | 46,1 | 54,8 | 53,6 |
39 | Лепельский | Витебская | 73,5 | 42,9 | 48,7 | 53,5 |
40 | Волковысский | Гродненская | 60,2 | 47,9 | 55,4 | 53,4 |
41 | Мостовский | Гродненская | 65,2 | 47,6 | 49,9 | 53,4 |
42 | Браславский | Витебская | 69,7 | 47,4 | 44,2 | 53,3 |
43 | Берестовицкий | Гродненская | 61,8 | 49,3 | 50,4 | 53,3 |
44 | Полоцкий | Витебская | 64,0 | 43,8 | 57,1 | 53,2 |
45 | Гомельский | Гомельская | 51,0 | 55,3 | 51,0 | 52,9 |
46 | Несвижский | Минская | 57,3 | 48,3 | 55,6 | 52,8 |
47 | Березинский | Минская | 65,8 | 50,2 | 42,0 | 52,8 |
48 | Октябрьский | Гомельская | 57,1 | 49,4 | 53,9 | 52,8 |
49 | Пуховичский | Минская | 61,0 | 44,0 | 58,2 | 52,6 |
50 | Лунинецкий | Брестская | 63,7 | 49,2 | 45,4 | 52,6 |
51 | Слуцкий | Минская | 59,3 | 45,7 | 55,8 | 52,3 |
52 | Пружанский | Брестская | 63,1 | 46,8 | 49,1 | 52,2 |
53 | Костюковичский | Могилевская | 64,5 | 47,8 | 44,7 | 52,0 |
54 | Городокский | Витебская | 53,6 | 46,8 | 59,6 | 52,0 |
55 | Ошмянский | Гродненская | 66,7 | 42,9 | 50,7 | 52,0 |
56 | Горецкий | Могилевская | 70,0 | 40,0 | 51,9 | 51,9 |
57 | Могилевский | Могилевская | 48,4 | 49,8 | 60,1 | 51,9 |
58 | Копыльский | Минская | 64,0 | 46,2 | 47,4 | 51,8 |
59 | Буда-Кошелевский | Гомельская | 73,0 | 42,1 | 43,1 | 51,6 |
60 | Крупский | Минская | 68,2 | 42,5 | 47,0 | 51,4 |
61 | Солигорский | Минская | 45,9 | 50,5 | 59,3 | 51,3 |
62 | Ивьевский | Гродненская | 70,4 | 43,2 | 42,9 | 51,3 |
63 | Хотимский | Могилевская | 52,8 | 51,6 | 48,0 | 51,0 |
64 | Стародорожский | Минская | 64,6 | 43,5 | 46,2 | 50,5 |
65 | Климовичский | Могилевская | 69,7 | 41,5 | 42,8 | 50,3 |
66 | Кореличский | Гродненская | 50,6 | 51,4 | 47,0 | 50,1 |
67 | Ляховичский | Брестская | 62,3 | 42,9 | 48,4 | 50,1 |
68 | Мстиславский | Могилевская | 66,9 | 45,0 | 38,4 | 49,9 |
69 | Узденский | Минская | 59,4 | 51,0 | 36,4 | 49,9 |
70 | Ивацевичский | Брестская | 55,3 | 47,9 | 45,5 | 49,5 |
71 | Быховский | Могилевская | 60,9 | 42,8 | 46,6 | 49,2 |
72 | Лельчицкий | Гомельская | 60,4 | 49,5 | 34,5 | 49,1 |
73 | Зельвенский | Гродненская | 52,6 | 51,1 | 40,8 | 49,0 |
74 | Житковичский | Гомельская | 65,2 | 40,3 | 44,5 | 48,9 |
75 | Круглянский | Могилевская | 51,9 | 50,6 | 41,9 | 48,8 |
76 | Вилейский | Минская | 50,9 | 47,4 | 48,7 | 48,8 |
77 | Дрогичинский | Брестская | 54,8 | 48,4 | 42,1 | 48,7 |
78 | Столинский | Брестская | 61,3 | 44,9 | 40,5 | 48,7 |
79 | Славгородский | Могилевская | 74,1 | 46,0 | 22,7 | 48,6 |
80 | Глусский | Могилевская | 62,1 | 44,9 | 38,7 | 48,5 |
81 | Поставский | Витебская | 67,3 | 37,5 | 45,9 | 48,5 |
82 | Ивановский | Брестская | 65,0 | 39,9 | 43,7 | 48,4 |
83 | Светлогорский | Гомельская | 50,7 | 45,7 | 50,2 | 48,3 |
84 | Мядельский | Минская | 41,1 | 50,9 | 51,3 | 48,1 |
85 | Ельский | Гомельская | 64,0 | 41,5 | 40,9 | 48,1 |
86 | Кричевский | Могилевская | 61,7 | 43,1 | 52,2 | 48,0 |
87 | Рогачевский | Гомельская | 64,5 | 42,9 | 36,5 | 47,8 |
88 | Кличевский | Могилевская | 61,3 | 41,0 | 42,7 | 47,5 |
89 | Ушачский | Витебская | 55,4 | 45,0 | 42,6 | 47,5 |
90 | Столбцовский | Минская | 49,2 | 45,2 | 49,6 | 47,5 |
91 | Свислочский | Гродненская | 40,4 | 47,1 | 55,7 | 47,2 |
92 | Кормянский | Гомельская | 60,5 | 42,8 | 39,2 | 47,2 |
93 | Наровлянский | Гомельская | 62,1 | 40,6 | 41,0 | 47,2 |
94 | Петриковский | Гомельская | 43,6 | 50,8 | 44,7 | 47,1 |
95 | Шумилинский | Витебская | 61,8 | 35,3 | 50,2 | 46,9 |
96 | Ганцевичский | Брестская | 45,8 | 40,8 | 58,1 | 46,7 |
97 | Бешенковичский | Витебская | 54,2 | 42,7 | 44,7 | 46,7 |
98 | Хойникский | Гомельская | 67,6 | 35,3 | 41,9 | 46,6 |
99 | Вороновский | Гродненская | 47,0 | 49,7 | 40,2 | 46,5 |
100 | Дрибинский | Могилевская | 48,8 | 46,4 | 43,4 | 46,4 |
101 | Добрушский | Гомельская | 59,6 | 39,0 | 43,2 | 46,2 |
102 | Кировский | Могилевская | 51,3 | 43,4 | 43,5 | 45,8 |
103 | Шкловский | Могилевская | 52,3 | 41,1 | 45,8 | 45,6 |
104 | Чечерский | Гомельская | 50,4 | 47,1 | 37,2 | 45,6 |
105 | Чашникский | Витебская | 41,3 | 45,1 | 51,1 | 45,5 |
106 | Краснопольский | Могилевская | 51,8 | 46,7 | 35,5 | 45,4 |
107 | Сенненский | Витебская | 60,8 | 33,8 | 47,2 | 45,2 |
108 | Чериковский | Могилевская | 54,3 | 41,3 | 39,2 | 44,7 |
109 | Докшицкий | Витебская | 48,6 | 44,7 | 39,9 | 44,7 |
110 | Миорский | Витебская | 54,6 | 40,5 | 39,9 | 44,6 |
111 | Шарковщинский | Витебская | 48,1 | 36,4 | 52,8 | 44,0 |
112 | Любанский | Минская | 38,8 | 40,9 | 51,0 | 42,8 |
113 | Брагинский | Гомельская | 58,8 | 35,9 | 33,9 | 42,3 |
114 | Ветковский | Гомельская | 52,9 | 38,5 | 35,5 | 42,1 |
115 | Дубровенский | Витебская | 43,9 | 35,2 | 52,2 | 42,1 |
116 | Лиозненский | Витебская | 55,4 | 32,7 | 41,2 | 41,6 |
117 | Бобруйский | Могилевская | 32,2 | 41,9 | 49,1 | 40,8 |
118 | Лоевский | Гомельская | 35,8 | 39,7 | 42,7 | 39,3 |
119 | Россонский | Витебская | 46,6 | 26,7 | 33,5 | 34,4 |
МЕТОДОЛОГИЯ РЭНКИНГА
При составлении рэнкинга были проанализированы экологические, социальные и управленческие показатели функционирования района. Баллы по показателям определялись с использованием методов нормализации и принимали значения от 0 до 100, где 100 – наилучшая оценка.
Отмечаем, что в рамках проведенного анализа в статистические данные по районам, на территории которых расположены города областного подчинения, были включены данные по соответствующим городам областного подчинения. При этом город республиканского значения – г. Минск – был выделен в отдельную категорию.
Группа показателей | Показатели | Весовой коэффициент |
Экологические факторы | 1) образование твердых коммунальных отходов на душу населения за 2023 год, т/чел.; 2) доля использования твердых коммунальных отходов за 2023 год, %; 3) оценка относительных текущих затрат на охрану окружающей среды в сравнении с относительным объемом промышленного производства за 2023 год; 4) объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за 2023 год, тыс. т; 5) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников относительно объема промышленного производства за 2023 год, т/млн руб.; 6) сброс сточных вод в поверхностные водные объекты относительно объема промышленного производства за 2023 год, тыс. м3/тыс. руб.; 7) образование отходов производства относительно объема промышленного производства за 2023 год, т/млн руб.; 8) доля использования отходов производства за 2023 год, % | 30% |
Социальные факторы | 1) уровень зарегистрированной безработицы на конец 2023 года, %; 2) номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2023 год, руб.; 3) коэффициент охвата детей учреждениями дошкольного образования в 2023 году, %; 4) количество учреждений высшего образования на дату анализа, ед.; 5) количество учреждений профессионально-технического и средне специального образования на дату анализа, ед.; 6) число поликлиник и больничных организаций на дату анализа на душу населения, ед./чел.; 7) численность практикующих врачей на 10 000 человек населения на конец 2023 года, ед.; 8) число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся за 2019 год, ед.; 9) площадь жилых помещений на душу населения на конец 2023 года, м2/чел.; 10) площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2021 – 2023 гг., на душу населения, м2/чел.; 11) количество мест в зрительных залах киноустановок и театров на дату анализа на душу населения, ед./тыс. чел.; 12) количество физкультурно-спортивных сооружений на дату анализа на душу населения, ед./млн чел.; 13) число зарегистрированных преступлений за 2023 год на душу населения, ед./тыс. чел. | 45% |
Управленческие факторы | 1) исполнение прогноза по сальдо доходов и расходов консолидированного бюджета района за 2023 год; 2) доля расходов по социальной политике в расходах консолидированного бюджета за 2023 год, %; 3) доля расходов по жилищно-коммунальным услугам и жилищному строительству в расходах консолидированного бюджета за 2023 год, %; 4) доля безвозмездных поступлений в доходах консолидированного бюджета за 2023 год, %; 5) прямые иностранные инвестиции на чистой основе относительно объема промышленного производства за 2023 год, USD/тыс. руб.; 6) прирост количества юридических лиц за 2021 – 2023 гг., %. | 25% |