Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь – BIK Ratings – в апреле-мае 2023 года провело исследование на белорусском рынке труда, результатом которого стал рэнкинг «ТОП РАБОТОДАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ». Рэнкинг составлялся по методологии BIK Ratings, а его участниками стали 20 компаний, которые предоставили агентству данные для анализа.
№ | Работодатель | Материальная мотивация и социальный пакет | Оценка компании сотрудниками | Репутация и надежность компании | Итоговый балл | |
1 | ООО «АйДиЭф Технолоджи» | 88,3 | 87,6 | 57,4 | 80,3 | |
2 | ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» | 62,2 | 88,6 | 87,2 | 76,4 | |
3 | «Приорбанк» ОАО | 57,7 | 78,8 | 85,6 | 71,0 | |
4 | ОАО «Банк БелВЭБ» | 57,6 | 79,9 | 83,4 | 70,7 | |
5 | ЗАО «БСБ Банк» | 61,7 | 74,6 | 82,1 | 70,6 | |
6 | ООО «Ревера Лигал» | 66,8 | 85,6 | 58,2 | 70,3 | |
7 | ООО «Инструмент-Ресурс» | 52,3 | 83,4 | 85,8 | 70,0 | |
8 | ООО «Уайт Бёрд» | 71,3 | 78,6 | 57,1 | 69,9 | |
9 | ОАО «НКФО «ЕРИП» | 58,4 | 78,1 | 78,7 | 69,4 | |
10 | ООО «РТЛ Альянс» | 52,8 | 85,0 | 74,0 | 67,7 | |
11 | ООО «Дженерал лизинг» | 59,1 | 83,4 | 63,7 | 67,6 | |
12 | ООО «Проект-М» | 61,8 | 84,9 | 54,6 | 66,9 | |
13 | Унитарное предприятие «А1» | 53,7 | 67,2 | 84,5 | 65,4 | |
14 | ОАО «Гродненский мясокомбинат» | 43,6 | 77,9 | 87,9 | 64,9 | |
15 | ИООО «ДВЧ-Менеджмент» | 53,0 | 81,5 | 60,5 | 63,4 | |
16 | ООО «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» | 45,9 | 79,4 | 68,5 | 61,6 | |
17 | ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» | 42,8 | 62,4 | 93,0 | 61,3 | |
18 | ООО «Медицинский центр ТОМОГРАФИЯ» | 48,7 | 78,7 | 59,4 | 60,4 | |
19 | ООО «Крайнет» | 51,5 | 71,1 | 59,2 | 59,3 | |
20 | СООО «ЭкоБел «Колбовичи» | 43,9 | 68,1 | 56,6 | 54,4 |
Информационными партнерами проекта выступили порталы Office Life, Myfin.by, Экономическая газета, 024.by, thinktanks.by, tochka.by.
Все показатели оценивались по шкале от 0 до 100. После баллы показателей были суммированы с применением весовых коэффициентов для определения итогового балла рэнкинга.
Группа показателей | Показатель | Весовой |
Материальная мотивация и социальный пакет |
| 45% |
Оценка компании сотрудниками |
| 30% |
Репутация и надежность компании |
| 25% |