Рейтинговое агентство BIK Ratings совместно с порталом Office Life провело масштабное исследование офисных помещений, расположенных на территории Беларуси, по результатам которого составлен рэнкинг «ТОП ОФИСОВ БЕЛАРУСИ».
Рэнкинг составлялся по методологии BIK Ratings, а его участниками стали компании, которые предоставили Агентству данные для анализа.
ТОП ОФИСОВ БЕЛАРУСИ
Место | Компания | Адрес офиса | Балл по группе «Условия и комфорт» | Балл по группе «Местоположение» | Балл по группе «Зелёный офис» | Итоговый балл |
1 | ООО «Санта Импэкс» | г. Брест, ул. Янки Купалы, 1 | 88,7 | 71,0 | 83,0 | 83,4 |
2 | ОАО «Сбер Банк» | Г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1 | 80,6 | 79,2 | 81,0 | 80,3 |
3 | ООО «Рэдбраер» | г. Минск, ул. Платонова, 49, корпус Б, этаж 7, офис 44 | 86,2 | 81,1 | 49,0 | 79,4 |
4 | ООО «Куфар Тех» | г. Минск, ул. Немига, 5, офис 77 | 83,9 | 84,0 | 41,0 | 77,5 |
5 | ООО «СТАТУСКВО» | г. Минск, пр-т Независимости, 173, 12 этаж | 83,7 | 69,9 | 65,0 | 77,4 |
6 | ООО «Дерив БАЙ» | г. Минск, ул. Захарова, 42, 3 этаж, офис 1 | 83,2 | 72,3 | 41,0 | 74,1 |
7 | ООО «АйДиЭф Технолоджи» | г. Минск, ул. Интернациональная, 36, блок 2, офис 39 | 79,0 | 77,7 | 48,0 | 74,0 |
8 | ООО «Трансис Логистик» | г. Брест, ул. Гоголя, 40, этаж 2 | 81,9 | 73,8 | 37,0 | 73,2 |
9 | ООО «Арцингер Лигал» | г. Минск, ул. Советская, 12, этаж 2, офис 29 | 80,5 | 77,2 | 33,0 | 72,5 |
10 | ООО «Спринг Инвест» | г. Минск, ул. Смолячкова, 14А, офис 8 | 85,2 | 55,4 | 49,0 | 72,3 |
11 | ЗАО «Струнные технологии» | г. Минск, ул. Железнодорожная, 33 | 83,2 | 68,2 | 33,0 | 71,9 |
12 | ООО «АНТЕС МЕД» | г. Минск, пер. Козлова, 25, офис 6 | 90,3 | 55,6 | 25,0 | 71,9 |
13 | ООО «Сигмаполюс» | г. Минск, пр-т Дзержинского, 104А, офис 2601 | 78,9 | 73,0 | 41,0 | 71,8 |
14 | ООО «ПРОЛОГ КОНСАЛТ» | г. Минск, пр-т Победителей, 100, офисы 207 и 222 | 84,0 | 59,6 | 41,0 | 71,5 |
15 | ООО «ЗДОРОВОЕ РЕШЕНИЕ» | г. Минск, ул. Надеждинская, 2, офис 5 | 89,2 | 48,3 | 37,0 | 71,1 |
16 | ООО «Бел Фуд Сервис» | г. Минск, пр-т Победителей, 103, этаж 2, офис 5 | 76,8 | 65,6 | 57,0 | 71,0 |
17 | Частное предприятие «Аймедиа Солюшнс» | г. Минск, ул. Интернациональная, 36, этаж 5 | 73,0 | 76,5 | 49,0 | 70,3 |
18 | Китайско-Белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» | Минская область, Смолевичский район, Индустриальный парк “Великий камень”, Пекинский пр-т, 18 | 79,9 | 61,8 | 45,0 | 70,1 |
19 | ООО «РиэлтБай» | г. Минск, ул. Кальварийская, 21/1, офис 125 | 78,6 | 74,2 | 29,0 | 70,1 |
20 | ООО «Райзинг» | Минская область, п. Привольный, ул. Мира 2Б/1 | 82,8 | 44,3 | 54,0 | 68,8 |
21 | ООО «Агентство недвижимости «Метриум» | г. Минск, пр-т Победителей, 27, офис 342 | 77,6 | 76,9 | 19,0 | 68,7 |
22 | ООО «Надежные программы» | г. Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, этаж 4 | 71,4 | 71,2 | 41,0 | 66,8 |
23 | ООО «Дата деливери» | г. Минск, пр-т Машерова, 15/2 | 74,1 | 63,9 | 29,0 | 64,8 |
24 | ООО «Интер-фрейт» | г. Минск, ул. Притыцкого, 79, офис 10-5 | 77,4 | 62,8 | 17,0 | 64,7 |
25 | ООО «Вундербай» | г. Минск, ул. Немига, 5, офис 54/3 | 71,0 | 83,2 | 5,0 | 64,2 |
26 | ООО «Арт-студия «Зробим» | г. Минск, ул. М.Богдановича, 11, этажи 2-3 | 67,3 | 72,0 | 33,0 | 63,3 |
27 | ООО «Пневмотехцентр» | г. Минск, 1-й Твердый переулок, 11/3, этаж 1 | 70,8 | 58,6 | 37,0 | 62,7 |
28 | ООО «Проект-М» | г. Минск, ул. Пинская, 28а, этаж 9 | 70,7 | 63,3 | 25,0 | 62,0 |
Партнером проекта выступил портал Office Life.
1
МЕТОДОЛОГИЯ РЭНКИНГА
Баллы по показателям принимали значения от 0 до 100, где 100 – наилучшая оценка.
Группа показателей | Показатели | Весовой коэффициент |
Условия и комфорт |
| 60% |
Местоположение |
| 25% |
Зелёный офис |
| 15% |