Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь – BIK Ratings – провело исследование на белорусском рынке риэлтерских услуг, результатом которого стал рэнкинг «ТОП АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ БЕЛАРУСИ». Рэнкинг составлялся по методологии BIK Ratings, а его участниками стали 7 агентств, которые предоставили агентству данные для анализа.
ТОП АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Также данный рэнкинг был опубликован в материале на портале
МЕТОДОЛОГИЯ РЭНКИНГА
Все показатели оценивались по шкале от 0 до 100 с применением методов нормализации данных. После баллы показателей были суммированы с применением весовых коэффициентов для определения баллов групп показателей, которые затем взвешивались для получения итогового балла рэнкинга.
Показатель | Весовой коэффициент | |
Опыт работы | Длительность присутствия на рынке на 01.07.2021 | 35% |
Средний стаж работы риэлтеров на 01.07.2021 | ||
Средний стаж работы агентов по недвижимости на 01.07.2021 | ||
Доля риэлтеров в штате компании на 01.07.2021 | ||
Текучесть кадров в 2018 – 2 кв. 2021 гг. | ||
Доверие к компании | Доля расторгнутых договоров в общем объеме заключенных договоров в 2018 – 2 кв. 2021 гг. | 30% |
Отношение количества обоснованных жалоб на компанию, поданных в Министерство юстиций Республики Беларусь, и количества заключенных договоров на оказание риэлтерских услуг в 2018 – 2 кв. 2021 гг. | ||
Отношение страховой суммы и выручки компании за 2020 г. | ||
Количество сделок, признанных недействительными, в 2018 – 2 кв. 2021 гг. | ||
Количество фактов отзыва лицензии | ||
Масштаб деятельности | Средневзвешенное отношение выручки компании и среднесписочной численности работников в 2018 – 2 кв. 2021 гг. с коэффициентами 20% в 2018 г., 30% в 2019 г., 40% в 2020 г. и 10% в 2 кв. 2021 г. | 20% |
Средневзвешенная выручка от оказания услуг юридическим лицам (в т.ч. индивидуальным предпринимателям) в 2018 – 2 кв. 2021 гг. с коэффициентами 20% в 2018 г., 30% в 2019 г., 40% в 2020 г. и 10% в 2 кв. 2021 г. | ||
Средневзвешенная выручка от оказания услуг физическим лицам в 2018 – 2 кв. 2021 гг. с коэффициентами 20% в 2018 г., 30% в 2019 г., 40% в 2020 г. и 10% в 2 кв. 2021 г. | ||
Качество коммуникации | Качество консультации | 15% |
Качество и информативность сайта и социальных сетей | ||
Возможность связаться c риэлтерской компанией в мессенджерах | ||
Участие в партнерских продажах | ||
Количество офисов |