Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь – BIK Ratings – провело исследование банков Республики Беларусь на основании отчетности за 2021 год.
Активы банков Республики Беларусь на 1 января 2022 года составили 100 млрд BYN (34 млрд USD), продемонстрировав прирост за 2021 г. на 6%.
Банковский сектор страны продолжает функционировать в стрессовых условиях: введение новых санкций, отток средств клиентов, существенные изменения курсов валют, изменения в потребительском спросе. Как результат, снижение достаточности капитала, рост валютных рисков, рост просроченной задолженности, ухудшение структуры активов и давление на ликвидность.
Основными наблюдаемыми тенденциями в банковским секторе Республики Беларусь в 2021 году стали:
I квартал 2022 года ознаменовал новые тренды в деятельности банков Беларуси, среди которых:
РЭНКИНГ БАНКОВ БЕЛАРУСИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Банк | Активы на | Банк | ROA за 2021 г., % |
Беларусбанк | 41 232,90 | Альфа-Банк | 4,60 |
Белагропромбанк | 14 368,90 | МТБанк | 3,20 |
Приорбанк | 5 516,80 | ТК Банк | 3,20 |
Белинвестбанк | 5 164,40 | Приорбанк | 3,20 |
Банк БелВЭБ | 5 002,10 | Сбер Банк | 3,10 |
Сбер Банк | 4 970,30 | БСБ Банк | 3,10 |
Альфа-Банк | 4 190,80 | СтатусБанк | 2,60 |
Белгазпромбанк | 3 854,20 | Банк Дабрабыт | 2,50 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 2 152,70 | Банк ВТБ (Беларусь) | 2,40 |
МТБанк | 1 932,60 | АБСОЛЮТБАНК | 2,20 |
Банк Дабрабыт | 1 490,50 | Белгазпромбанк | 2,10 |
БНБ-Банк | 794,90 | Технобанк | 1,70 |
Технобанк | 743,20 | БНБ-Банк | 1,60 |
Паритетбанк | 665,90 | Беларусбанк | 1,00 |
БСБ Банк | 454,10 | Банк БелВЭБ | 0,90 |
РРБ-Банк | 434,40 | Белинвестбанк | 0,60 |
БТА Банк | 395,00 | Белагропромбанк | 0,50 |
Банк «Решение» | 244,40 | Франсабанк | 0,40 |
ТК Банк | 210,40 | Паритетбанк | 0,30 |
Франсабанк | 192,00 | БТА Банк | 0,30 |
АБСОЛЮТБАНК | 165,40 | РРБ-Банк | 0,20 |
Цептер Банк | 149,50 | Цептер Банк | 0,10 |
СтатусБанк | 89,50 | Банк «Решение» | 0,10 |
Банк | ДНК на | Банк | NSFR на 01.01.2022, % |
АБСОЛЮТБАНК | 74,50 | АБСОЛЮТБАНК | 282,50 |
Франсабанк | 51,40 | БСБ Банк | 204,70 |
Цептер Банк | 48,90 | ТК Банк | 195,30 |
СтатусБанк | 44,40 | Франсабанк | 178,80 |
ТК Банк | 41,90 | СтатусБанк | 178,40 |
Банк «Решение» | 33,00 | Приорбанк | 170,80 |
БСБ Банк | 31,00 | Технобанк | 157,70 |
БТА Банк | 25,10 | Альфа-Банк | 153,90 |
Белгазпромбанк | 21,60 | Сбер Банк | 153,60 |
РРБ-Банк | 21,10 | Банк ВТБ (Беларусь) | 150,00 |
Беларусбанк | 18,80 | Паритетбанк | 148,00 |
Сбер Банк | 18,70 | РРБ-Банк | 139,30 |
Белинвестбанк | 17,90 | Банк Дабрабыт | 136,20 |
Банк БелВЭБ | 16,90 | Банк «Решение» | 134,10 |
Приорбанк | 16,80 | МТБанк | 133,20 |
Белагропромбанк | 16,00 | Белгазпромбанк | 130,60 |
МТБанк | 15,50 | Белинвестбанк | 128,70 |
БНБ-Банк | 15,50 | БТА Банк | 128,60 |
Банк Дабрабыт | 14,10 | БНБ-Банк | 124,70 |
Альфа-Банк | 14,00 | Банк БелВЭБ | 117,90 |
Технобанк | 13,90 | Цептер Банк | 116,50 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 13,60 | Беларусбанк | 115,50 |
Паритетбанк | 13,50 | Белагропромбанк | 108,00 |
* ROA – рентабельность активов; ДНК – достаточность нормативного капитала; NSFR – величина чистого стабильного фондирования
С полной версией исследования можно ознакомиться, скачав файл: